| 產品規格型號確認表 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 設計值 | ||||||||
| 1 | 主機 | 型號名稱 | / | 3TG-6.5FC | |||||||
| 工作狀態外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 1650×1000×960 | |||||||||
| 主(副)變速箱結構型式 | / | 有級式 | |||||||||
| 主(副)變速箱箱體材質 | / | 上箱體鋁合金,下箱體球鐵 | |||||||||
| 扶把水平調整范圍 | / | 360° | |||||||||
| 扶把上下調整范圍 | / | 180° | |||||||||
| 發動機輸出傳動方式 | / | 直聯 | |||||||||
| 作業時驅動輪型式 | / | 鐵輪/膠輪 | |||||||||
| 行駛速度 | km/h | ≤10 | |||||||||
| 型號名稱 | / | KAIAO192FD柴油機 | |||||||||
| 標定功率 | kW | 9.2 | |||||||||
| 額定轉速 | r/min | 3600 | |||||||||
| 起動方式 | / | 電啟動 | |||||||||
| 燃油種類 | / | 柴油 | |||||||||
| 2 | 鋤草刀具 | 鋤草裝置型式 | / | 輪式 | |||||||
| 傳動方式 | / | 齒輪傳動 | |||||||||
| 鋤草工作幅寬 | cm | 80 | |||||||||
| (反轉) | 鋤草作業速度 | km/h | ≥0.4 | ||||||||
| 旋耕轉速 | r/min | 快578 慢370 | |||||||||
| 鋤草深度 Working depth | cm | ≥2 | |||||||||
| 3 | 配套開溝 | 開溝器型式 | / | 刀片式 | |||||||
| 開溝工作幅寬 | cm | 20-60 | |||||||||
| (反轉) | 開溝作業速度 | km/h | ≤20 | ||||||||
| 旋耕轉速 | r/min | 快600 慢450 | |||||||||
| 深度 | cm | ≥10 | |||||||||
| 4 | 配套培土刀具 | 幅寬 | cm | 30-100 | |||||||
| 作業速度 | km/h | ≤20 | |||||||||
| (反轉) | 高度 | cm | ≤50 | ||||||||
| 轉速 | r/min | 快600 慢450 | |||||||||
| 培土器型式 | / | 刀片式 | |||||||||
| 5 | 旋耕刀具 | 工作幅寬 | cm | 100 | |||||||
| 深度 | cm | ≥15 | |||||||||
| 速度 | km/h | ≤28 | |||||||||
| 刀具數量(2片4組) | / | 16 | |||||||||
| 旋耕轉速 | r/min | 快220 慢175 | |||||||||
